联系人:李冬妮 联系电话:13802750977(620977)
2019年2月—4月党费上缴公示
我院2019年2月—4月党费收缴总计19071.60元,其中离退休党支部上缴省厅(20%)计39.6元,自留(80%)计158.40元,在职党员党费(100%)全额上缴计18873.60元,上缴省厅总计18913.2元。
党支部名称 | 党员人数 | 收缴党费(元) | 经办人 |
第一党支部 | 19 | 1668 | 黄丹丹 |
第二党支部 | 31 | 2433.60 | 韩方略 |
第三党支部 | 24 | 2469 | 卢永红 |
第四党支部 | 20 | 1917 | 李淑华 |
第五党支部 | 17 | 1719 | 黄宇林 |
第六党支部 | 20 | 2388 | 严金荣 |
第七党支部 | 20 | 2160 | 刘文利 |
第八党支部 | 18 | 2001 | 胡洪珍 |
第九党支部 | 23 | 2118 | 黄跃萍 |
离退休党支部 | 6 | 198 | 关慧珍 |
总 计 | 199 | 19071.60 | 李冬妮 |
党委办公室
2019年5月7日
2019年5月7日