联系人:李冬妮 联系电话:13802750977(620977)
附件: 2019年8—10月党费收缴情况表及收据凭证公示
党委办公室
2019年9月29日
省机械技师学院
2019年8—10月党费上缴公示
党支部名称 | 党员人数 | 收缴党费(元) | 经办人 |
第一党支部 | 20 | 1335 | 黄丹丹 |
第二党支部 | 27 | 1335 | 黄晓梅 |
第三党支部 | 24 | 2061 | 卢永红 |
第四党支部 | 20 | 1539 | 李淑华 |
第五党支部 | 16 | 1269 | 黄宇林 |
第六党支部 | 21 | 2118 | 严金荣 |
第七党支部 | 21 | 1642 | 钟锡汉 |
第八党支部 | 19 | 1809 | 胡洪珍 |
第九党支部 | 24 | 1639 | 黄跃萍 |
离退休党支部 | 5 | 162 | 关慧珍 |
总 计 | 197 | 14909 | 李冬妮 |

